Penyelesaian Kasus Anti-Doping
Nama | Kebangsaan | Sports | Zat/Alasan | Jenis Pelanggaran Anti-Doping | Periode Ban | Periode Larangan Keikutsertaan |
---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mungathia Mugambi | KEN | Athletics | 19-norandrosterone, 19-noretiocholanolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 6 September 2024 s.d. 5 September 2028 |
Odie Purnama Setiawan | INA | Cycling | stanozolol metabolites 3′-hydroxy-stanozolol, 4β-hydroxystanozolol, 16β-hydroxy-stanozolol | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 3 (tiga) tahun | 16 April 2024 s.d. 15 April 2027 |
Willi Ramadhita | INA | Bodybuilding | Stanozolol metabolit, GW1516 metabolit | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 3 (tiga) tahun | 19 Januari 2024 s.d. 18 Januari 2027 |
Agung Budi Laksono | INA | Bodybuilding | Stanozolol, Drostanolone, Clenbuterol | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 17 Juli 2023 s.d. 16 Juli 2027 |
Benny Michael Kaunang | INA | Bodybuilding | Stanozolol | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 17 Juli 2023 s.d. 16 Juli 2027 |
Misnadi | INA | Bodybuilding | Stanozolol, Drostanolone, Clenbuterol | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 17 Juli 2023 s.d. 16 Juli 2027 |
Glenn Victor Susanto | INA | Swimming | Octodrine (1,5-dimethyl-hexylamine) | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 26 April 2023 s.d. 25 April 2027 |
Roy Joedie | INA | Bodybuilding | Non-Analisis/Penolakan (ADRV 2.3 pada World Anti-Doping Code 2021) | 2.3 Penghindaran, Penolakan, atau Kegagalan Untuk Menyampaikan Kumpulan Sampel | 4 (empat) tahun | 9 Februari 2023 s.d. 8 Februari 2027 |
Tjhie Rahmat Wijaya | INA | Bodybuilding | Hydrochlorothiazide | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 2 (dua) tahun | 7 November 2023 s.d. 6 November 2025 |
Carel Julius | INA | Weightlifting | Trenbolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Putu Martika | INA | Bodybuilding | SARMS LGD-4033 (ligandrol) | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2026 |
Abdul Manan | INA | Bodybuilding | Drostanolone, Stanozolol, Trenbolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Putri Aulia Andriani | INA | Weightlifting | Metadienone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 3 (tiga) tahun | 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2025 |
Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti* | INA | Para Swimming | Sibutramine | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 2 (dua) tahun | 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2024 |
Kariyono | INA | Bodybuilding | Drostanolone, Metenolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Andri Yanto | INA | Bodybuilding | Drostanolone, Metenolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Agus Purnomo | INA | Bodybuilding | SARMS LGD-4033 (ligandrol) | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Warochim | INA | Bodybuilding | Stanozolol, Trenbolone, Drostanolone, Metenolone | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 24 Desember 2021 s.d. 23 Desember 2025 |
Alvin Tehupeiory* | INA | Atletik | Hydrochlorothiazide | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 6 (enam) bulan | 21 September 2021 s.d. 21 Maret 2022 |
Mariska Halinda* | INA | Taekwondo | Furosemide | 2.1 Keberadaan Zat Terlarang | 4 (empat) tahun | 8 Juli 2020 s.d. 7 Juli 2024 |
Note:
*) Yang bersangkutan telah selesai menjalakan periode larangan keikutsertaan.